Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w rejonie działania AMW Bydgoszcz
- Numer postępowania DZP-OB.2616.211.2025
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
---|---|---|---|---|---|
Dane kontaktowe | 2025-06-17 10:31 | - | |||
![]() |
zał. 1 OPZ.pdf | 2025-06-17 10:31 | 462 KB | ||
![]() |
zał. 4 PPU.pdf | 2025-06-17 10:31 | 954 KB | ||
![]() |
zał. 6 STWiOR.pdf | 2025-06-17 10:31 | 760 KB | ||
![]() |
zał. 7 Przedmiary.zip | 2025-06-17 10:31 | 10.24 MB | ||
![]() |
załączniki w wersji edytowalnej (zał. 2,3,5).docx | 2025-06-17 10:31 | 49 KB | ||
![]() |
SWZ.pdf | 2025-06-17 10:31 | 1006 KB | ||
![]() |
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf | 2025-06-17 10:31 | 102 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Odpowiedź na pytanie nr 1 z dn. 18.06.2025, DZP-OB.2616.211.2025.pdf | 2025-06-24 11:33 | 808 KB | ||
![]() |
PRZEDMIAR_Czerkaska 7 m 24 Bydgoszcz.zip | 2025-06-24 11:34 | 17 KB | ||
![]() |
Odpowiedź na pytanie nr 2 z dn. 04.07.2025, DZP-OB.2616.211.2025.pdf | 2025-07-07 14:12 | 808 KB | ||
![]() |
Przedmiar robót - Blok nr 14 m. 15 (Leźnica Wielka)-.ATH | 2025-07-07 14:12 | 37 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
Numer części | Nazwa części | Wartość brutto | Data publikacji |
---|---|---|---|
1 | Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w rejonie działania AMW Bydgoszcz, część 1 Bydgoszcz | 169 302,54 PLN | 2025-06-17 10:46:26 |
2 | Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w rejonie działania AMW Bydgoszcz, część 2 Leźnica Wielka | 159 432,04 PLN | 2025-06-17 10:46:26 |
3 | Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w rejonie działania AMW Bydgoszcz, część 3 Leźnica Wielka | 114 666,16 PLN | 2025-06-17 10:46:26 |
4 | Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w rejonie działania AMW Bydgoszcz, część 4 Leźnica Wielka | 111 674,88 PLN | 2025-06-17 10:46:26 |
5 | Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w rejonie działania AMW Bydgoszcz, część 5 Bydgoszcz | 179 827,77 PLN | 2025-06-17 10:46:26 |
6 | Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w rejonie działania AMW Bydgoszcz, część 6 Bydgoszcz/Bożenkowo | 165 152,51 PLN | 2025-06-17 10:46:26 |
7 | Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w rejonie działania AMW Bydgoszcz, część 7 Bydgoszcz | 100 095,19 PLN | 2025-06-17 10:46:26 |
8 | Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w rejonie działania AMW Bydgoszcz, część 8 Łask | 188 193,99 PLN | 2025-06-17 10:46:26 |
9 | Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w rejonie działania AMW Bydgoszcz, część 9 Grudziądz | 152 094,89 PLN | 2025-06-17 10:46:26 |
10 | Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w rejonie działania AMW Bydgoszcz, część 10 Grudziądz | 176 314,42 PLN | 2025-06-17 10:46:26 |
11 | Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w rejonie działania AMW Bydgoszcz, część 11 Zgierz | 65 068,82 PLN | 2025-06-17 10:46:26 |
12 | Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w rejonie działania AMW Bydgoszcz, część 12 Piła | 59 490,02 PLN | 2025-06-17 10:46:26 |
13 | Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w rejonie działania AMW Bydgoszcz, część 13 Brodnica | 54 418,55 PLN | 2025-06-17 10:46:26 |
14 | Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w rejonie działania AMW Bydgoszcz, część 14 Leźnica Wielka | 135 471,59 PLN | 2025-06-17 10:46:26 |
Dokumenty udostępnione
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Informacja z otwarcia ofert | Informacje z otwarcia ofert | - |
Informacje o wynikach
Nazwa części | Data publikacji |
---|---|
Informacja o zmianie wyboru dotyczy części: 11 | 2025-07-18 12:53 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 | 2025-07-17 14:21 |